PORTARIA GM/MPO Nº 244, DE 16 DE JUNHO DE 2026
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO I REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 10.953.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.953.942 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 17.887.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.887.983 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 12.513.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513.538 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 7.498.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498.050 |
41000 | Ministério das Comunicações | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5.534.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534.057 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 4.213.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213.917 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.760.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.172 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 48.619.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.619.300 |
54000 | Ministério do Turismo | 9.051.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.051.129 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 9.496.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.496.217 |
56000 | Ministério das Cidades | 10.576.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576.807 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 944.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.145 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.800 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 1.257.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257.790 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 8.620.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.620.007 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
TOTAL REDUZIDO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 10.953.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.953.942 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 17.887.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.887.983 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 12.513.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513.538 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 7.498.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498.050 |
41000 | Ministério das Comunicações | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5.534.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534.057 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 4.213.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213.917 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.760.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.172 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 48.619.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.619.300 |
54000 | Ministério do Turismo | 9.051.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.051.129 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 9.496.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.496.217 |
56000 | Ministério das Cidades | 10.576.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576.807 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 944.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.145 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.800 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 1.257.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257.790 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 8.620.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.620.007 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
TOTAL REDUZIDO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 10.953.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.953.942 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 17.887.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.887.983 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 12.513.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.513.538 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 7.498.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498.050 |
41000 | Ministério das Comunicações | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 5.534.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534.057 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 4.213.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213.917 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.760.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.172 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 48.619.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.619.300 |
54000 | Ministério do Turismo | 9.051.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.051.129 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 9.496.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.496.217 |
56000 | Ministério das Cidades | 10.576.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576.807 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 944.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.145 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.800 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 1.257.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257.790 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 8.620.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.620.007 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
TOTAL REDUZIDO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 350.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.023 |
26000 | Ministério da Educação | 16.787.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.787.003 |
36000 | Ministério da Saúde | 105.328.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.328.103 |
42000 | Ministério da Cultura | 5.718.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718.157 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 5.371.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.371.009 |
51000 | Ministério do Esporte | 13.249.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.249.562 |
65000 | Ministério das Mulheres | 3.514.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514.997 |
TOTAL AMPLIADO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 350.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.023 |
26000 | Ministério da Educação | 16.787.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.787.003 |
36000 | Ministério da Saúde | 105.328.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.328.103 |
42000 | Ministério da Cultura | 5.718.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718.157 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 5.371.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.371.009 |
51000 | Ministério do Esporte | 13.249.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.249.562 |
65000 | Ministério das Mulheres | 3.514.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514.997 |
TOTAL AMPLIADO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 350.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.023 |
26000 | Ministério da Educação | 16.787.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.787.003 |
36000 | Ministério da Saúde | 105.328.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.328.103 |
42000 | Ministério da Cultura | 5.718.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718.157 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 5.371.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.371.009 |
51000 | Ministério do Esporte | 13.249.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.249.562 |
65000 | Ministério das Mulheres | 3.514.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514.997 |
TOTAL AMPLIADO | 150.318.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.318.854 | |